Mortgage Interest Rates Review United Mortgage Nation 2/18/2025 30 yr fx (%) 15 yr fx (%) FHA (%) 10 yr Tr Y (%) 5 yr Arm (%) 7 yr Arm (%) A year ago 6.875 6.125 6.125 4.243 6.875 6.875 A month ago 6.875 6.125 6.125 4.618 6.875 6.875 Last week 6.875 5.875 6.125 4.487 6.875 6.875 This...
Real Estate Weekly News
Mortgage Interest Rates Review United Mortgage Nation 2/11/2025 30 yr fx (%) 15 yr fx (%) FHA (%) 10 yr Tr Y (%) 5 yr Arm (%) 7 yr Arm (%) A year ago 6.875 6.125 6.125 4.243 6.875 6.875 A month ago 6.875 6.125 6.125 4.618 6.875 6.875 Last week 6.875 5.875 6.125 4.543 6.875 6.875 This week 6.799 5.999 6.125 4.487 6.799 6.799 Federal...
Mortgage Interest Rates Review United Mortgage Nation 1/21/2025 30 yr fx (%) 15 yr fx (%) FHA (%) 10 yr Tr Y (%) 5 yr Arm (%) 7 yr Arm (%) A year ago 6.625 5.750 5.999 4.013 6.625 6.625 A month ago 6.499 5.875 6.125 4.196 6.750 6.750 Last week 6.875 6.125 6.125 4.618 6.875 6875 This...
Mortgage Interest Rates Review United Mortgage Nation 1/7/2025 30 yr fx (%) 15 yr fx (%) FHA (%) 10 yr Tr Y (%) 5 yr Arm (%) 7 yr Arm (%) A year ago 6.625 5.750 5.999 4.013 6.625 6.625 A month ago 6.499 5.875 6.125 4.196 6.750 6.750 Last week 6.499 5.750 5.999 4.409 6.500 6.500 This week 6.875 6.125 6.125 4.618 6.875 6.875 Federal...
Mortgage Interest Rates Review United Mortgage Nation 12/17/2024 30 yr fx (%) 15 yr fx (%) FHA (%) 10 yr Tr Y (%) 5 yr Arm (%) 7 yr Arm (%) A year ago 6.899 6.375 6.299 4.363 6.875 6.875 A month ago 6.875 6.125 6.250 4.308 6.875 6.875 Last week 6.375 5.625 5.875 4.193 6.500 6.500 This...
Mortgage Interest Rates Review United Mortgage Nation 12/10/2024 30 yr fx (%) 15 yr fx (%) FHA (%) 10 yr Tr Y (%) 5 yr Arm (%) 7 yr Arm (%) A year ago 6.899 6.375 6.299 4.363 6.875 6.875 A month ago 6.875 6.250 6.375 4.256 6.875 6.875 Last week 6.799 5.999 6.250 4.269 6.875 6.875 This...
Mortgage Interest Rates Review United Mortgage Nation 12/2/2024 30 yr fx (%) 15 yr fx (%) FHA (%) 10 yr Tr Y (%) 5 yr Arm (%) 7 yr Arm (%) A year ago 6.899 6.375 6.299 4.363 6.875 6.875 A month ago 6.875 6.250 6.375 4.256 6.875 6.875 Last week 6.799 5.999 6.250 4.269 6.875 6.875 This...
Mortgage Interest Rates Review United Mortgage Nation 11/26/2024 30 yr fx (%) 15 yr fx (%) FHA(%) 10 yr Tr Y (%) 5 yr Arm (%) 7 yr Arm (%) A year ago 6.999 6.375 5.875 4.410 6.875 6.875 A month ago 6.625 5.875 5.999 4.146 6.625 6.625 Last week 6.875 6.125 6.250 4.308 6.875 6.875 This...
Mortgage Interest Rates Review United Mortgage Nation 11/12/2024 September Home Sales Improved With Drop in Rates 이자률 감소로 9월 주택지수 증가 WSJ 10/31/24(Thu) The number of home going under contract in the U.S. rose again in September as mortgage rates eased. The report released Wed by NAR found that the pending home sales index, a leading indicator of house...
Mortgage Interest Rates Review United Mortgage Nation 10/29/2024 30 yr fx (%) 15 yr fx (%) FHA (%) 10 yr Tr Y (%) 5 yr Arm (%) 7 yr Arm (%) A year ago 7.750 7.725 7.125 4.838 7.750 7.750 A month ago 5.999 5.250 5.625 3.739 6.249 6.249 Last week 6.625 5.875 6.250 4.146 6.625 6.625 This...